Classifica finale Girone F
Classifica Girone F | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 42 | 28 |
2. | ![]() | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 40 | 21 | |
3. | ![]() | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 62 | 48 | |
4. | ![]() | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 41 | |
5. | ![]() | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 45 | 32 | |
6. | ![]() | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 32 | 28 | |
7. | ![]() | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 34 | |
8. | ![]() | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 54 | 56 | |
9. | ![]() | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 39 | |
10. | ![]() | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 25 | 27 | |
11. | ![]() | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 36 | |
12. | ![]() | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 42 | |
13. | ![]() | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 44 | |
14. | ![]() | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 49 | |
![]() | 15. | ![]() | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 45 |
16. | ![]() | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 41 | |
![]() | 17. | ![]() | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 31 | 52 |
![]() | 18. | ![]() | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 29 | 52 |
Verdetti Girone F
Sangiustese Campione Serie D Girone F e promossa in Seconda Divisione.
Renato Curi Angolana,
Campobasso,
Morro d'Oro e
Grottammare eliminate ai play-off
Tolentino retrocesso in Eccellenza dopo i playout e in seguito ripescato.
Narnese retrocessa in Eccellenza dopo i play-out.
Bojano e
Cologna Paese retrocesse in Eccellenza.
Classifica cannonieri serie D girone F - 2007-2008
26 Majella (Campobasso)
18 Taribello (Morro d'Oro)
17 Sparacio (Morro d'Oro)
Keità (Venafro)
16 Pazzi (Vasto)
15 Virgilio (Arrone)
14 Buonocore (Santegidiese)
Gammaidoni (Arrone)
13 Bucchi Andrea (Grottammare)
12 Chicco (Tolentino)
Covelli (Agnonese)
Di Genova (Luco Canistro)
11 Fanesi e Parmigiani (Renato Curi Angolana)
Traini (Grottammare)
10 Croce (Cologna Paese)
Galli Giorgio (Maceratese)
Nessun commento:
Posta un commento