Classifica Girone F 2006-07 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | ![]() | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 55 | 23 |
2. | ![]() | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 52 | 29 | |
3. | ![]() | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 39 | |
4. | ![]() | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 34 | |
5. | ![]() | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 39 | 30 | |
6. | ![]() | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 44 | |
7. | ![]() | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 44 | |
8. | ![]() | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 49 | |
9. | ![]() | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 33 | 32 | |
10. | ![]() | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 50 | 51 | |
11. | ![]() | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 35 | 36 | |
12. | ![]() | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 32 | 31 | |
![]() | 13. | ![]() | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 44 |
14. | ![]() | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 29 | 44 | |
15. | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 52 | |
![]() | 16. | ![]() | 35 | 34 | 6 | 17 | 11 | 39 | 45 |
![]() | 17. | ![]() | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 32 | 57 |
![]() | 18. | ![]() | 17 | 34 | 3 | 10 | 21 | 26 | 53 |
Verdetti
- Pescina Valle del Giovenco Campione Serie D Girone F e promossa in serie C2.
- Fano, Real Montecchio, Avezzano (che ha poi ceduto il proprio titolo sportivo al Canistro Luco), Renato Curi Angolana ai playoff.
- Pergolese, Centobuchi, Verucchio, Penne ai playout.
- Riccione e Cattolica retrocesse in Eccellenza.
Girone F.
26: Sparacio (Morro d’Oro, 4 rig.);
17: Marolda (Fano); Fuakuputu (N. Avezzano); Chiarabini (R. Montecchio, 4 rig.); 16: Arcamone (Pescina V.D.G., 1 rig.); Basilico (Sangiustese, 2 rig.);
15: Berdini (R. Montecchio, 1 rig.); Girgenti (Tolentino, 7 rig.); Damato (Verucchio, 3 rig.)
Nessun commento:
Posta un commento