2005-2006 - CLASSIFICA FINALE E MARCATORI

Classifica Girone F 2005-06
Pt G V N P GF GS
1. Val di Sangro 74 34 21 11 2 61 21 - Promosso in C 2
2. Celano 58 34 16 10 8 48 31 - Ai Play-Off nazionali - Promosso in C 2
3. Maceratese 57 34 14 15 5 33 24 - Ai Play-Off - eliminato
4. Tolentino 56 34 14 14 6 45 32 - Ai Play-Off - eliminato
5. Penne 54 34 14 12 8 38 33 - Ai Play-Off - eliminato
6. Sansepolcro 50 34 12 14 8 31 27
7. Fano 50 34 13 11 10 38 36
8. Sangiustese 49 34 11 16 7 42 35
9. Morro d'Oro 48 34 11 15 8 42 35
10. Cagliese 46 34 10 16 8 44 37
11. RC Angolana 44 34 12 8 14 43 40
12. R.Montecchio 43 34 12 7 15 32 39
13. Albalonga 42 34 12 6 16 38 45 - Ai Play-Out - Salvo
14. N.Avezzano 36 34 7 15 12 34 43 - Ai Play-Out - Retrocesso poi ripescato
15. Grottammare 33 34 7 12 15 24 40 - Ai Play-out - Salvo
16. Pergolese 32 34 8 8 18 40 51 - Ai Play-Out - Retrocesso poi ripescato
17. Urbino 23 34 14 11 19 32 56 - Retrocesso in Eccellenza
18. Frascati 18 34 3 9 22 19 50 - Retrocesso in Eccellenza
Classifica marcatori
27 Pagano (Val di Sangro)
17 Pazzi (Maceratese)
15 Bizzarri (Morro D'Oro)
14 Chiarabini (Cagliese)
13 Bucri (Albalonga)
13 Contini (Penne)
12 Cossa (Pergolese)
12 Gonzalez (Cagliese)
12 Marolda (Fano)
12 Prosia (Celano)
11 Marinelli (Real Montecchio)
11 Rondina (Fano)
10 Ceccagnoli (Sansepolcro)
10 Ludovisi (Grottammare)
9 Cavicchia (Renato Curi Angolana)
9 Da Col (Sangiustese)
9 De Amicis (Renato Curi Angolana)
8 Iazzetta (Sangiustese)
8 Medoro (Albalonga)
8 Parmigiani (Penne)

Nessun commento: